Welcome to Our Website

Deprem mi oldu? 23 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Şubat’ta meydana gelen depremler…

23 ŞUBAT’TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.02.23 08:29:46 -.- 2.7 -.- YARLISU-VARTO (MUS)

2024.02.23 08:19:58 -.- 1.7 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2024.02.23 08:04:35 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2024.02.23 07:46:52 -.- 2.1 -.- SAMSAT (ADIYAMAN)

2024.02.23 07:31:04 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2024.02.23 07:17:42 -.- 1.3 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.23 07:05:04 -.- 1.9 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.23 07:03:37-.- 1.9 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.23 07:02:00 -.- 1.4 -.- CELIKGURU-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.23 06:45:25-.- 1.5 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.02.23 06:24:14 -.- 2.3 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)

2024.02.23 06:02:17 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.23 06:01:36 -.- 1.7 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.23 06:00:02 -.- 2.9 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.23 05:54:49 -.- 2.3 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.23 05:49:49 -.- 2.7 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.23 05:43:43 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2024.02.23 05:35:25 -.- 1.6 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.02.23 05:35:22 -.- 1.5 -.- YENIKOY-SIMAV (KUTAHYA)

2024.02.23 05:04:31 -.- 1.6 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.23 05:00:34 -.- 1.9 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)

2024.02.23 04:56:38 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)

2024.02.23 04:54:10 -.- 1.3 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)

2024.02.23 04:32:55 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

2024.02.23 04:27:03 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.23 04:24:46 -.- 1.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.23 04:23:48 -.- 1.8 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.23 04:11:45 -.- 1.8 -.- AZIZLI-CEYHAN (ADANA)

2024.02.23 03:59:00 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.23 03:53:33 -.- 1.0 -.- BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.23 03:36:50 -.- 1.3 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.23 03:13:48 -.- 1.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2024.02.23 03:06:17 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.23 03:00:53 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.23 02:59:44 -.- 1.9 -.- KIZILCATERZI-SARKOY (TEKIRDAG)

2024.02.23 02:37:21 -.- 1.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.23 02:21:00-.- 1.2 -.- KUSCU-SAHINBEY (GAZIANTEP)

2024.02.23 02:12:44 -.- 1.9 -.- KURTULUS-MUT (MERSIN)

2024.02.23 02:06:41 -.- 1.9 -.- ISLAMLI-RESADIYE (TOKAT)

2024.02.23 01:59:18 -.- 2.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.02.23 01:51:04 -.- 1.0 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2024.02.23 01:48:34 -.- 1.5 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2024.02.23 01:46:04 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.02.23 01:45:06 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.23 01:25:06 -.- 1.0 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)

2024.02.23 01:21:58 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir